Готовый комплект для кабинета МАТЕМАТИКИ
Готовые комплекты для кабинетов стали особенно востребованы в 2025 году. Эта новинка в мире образования быстро завоевала свою популярность на рынке. Удобно - теперь не нужно искать каждый элемент обучения по отдельности, мы позаботились о том, чтобы в готовый комплект входило всё необходимое. Здесь вы найдете и наборы по стереометрии, и интерактивные учебные пособия, и таблицы по алгебре, и многое другое! Мы также с легкостью добавим в этот набор то, чего не достает конкретно вам, или уберем то, в чем ваше учреждение не нуждается.
|
Оборудование общего назначения |
|
| Цифровая лаборатория по математике (профильный уровень) НОВИНКА!! | 1 |
| Цифровая лаборатория по математике (базовый уровень) | 3 |
| Комплект инструментов классных | 1 |
| Портреты математиков (компл.) | 1 |
| Компьютер учителя | 1 |
| МФУ (Принтер+сканер+копир) | 1 |
| Оверхед-проектор (для проецирования прозрачных пленок и фолий) | 1 |
| Телевизор LCD (диагональ 81 см) | 1 |
| DVD-плеер | 1 |
| Экран настенный 1,6х1,6 м | 1 |
| Указка классная | 1 |
|
Модели демонстрационные |
|
| Набор деревянных геометрических тел (14 шт.) | 15 |
| Набор деревянных геометрических тел демонстрационных (9 шт.) | 1 |
| Набор прозрачных геометрических тел с сечениями | 1 |
| Набор по стереометрии (магнитный) | 1 |
| Набор по стереометрии (телескопический) | 1 |
|
Таблицы |
|
| Алгебра 7 кл. (15 табл.) | 1 |
| Алгебра 8 кл. (14 табл.) | 1 |
| Алгебра 9 кл. (12 табл.) | 1 |
| Алгебра и начала анализа 10 кл. (17 табл.) | 1 |
| Алгебра и начала анализа 11 кл. (15 табл.) | 1 |
| Векторы (8 табл.) | 1 |
| Геометрические фигуры и тела (100*70, винил) | 1 |
| Геометрия 7 кл. (14 табл.) | 1 |
| Геометрия 8 кл. (15 табл.) | 1 |
| Геометрия 9 кл. (13 табл.) | 1 |
| Геометрия 10 кл. (14 табл.) | 1 |
| Геометрия 11 кл. (12 табл.) | 1 |
| Геометрия 7-11 кл. (10 табл.) | 1 |
| Комбинаторика (5 табл.) | 1 |
| Математика 5 кл. (18 табл) | 1 |
| Математика 6 кл. (12 табл) | 1 |
| Многогранники. Тела вращения (11 табл.) | 1 |
| Многоугольники (8 табл.) | 1 |
| Неравенства. Решение неравенств (13 табл.) | 1 |
| Обобщающие таблицы по алгебре (16 табл.) | 1 |
| Обобщающие таблицы по геометрии (10 табл.) | 1 |
| Основы информатики (12 табл.) | 1 |
| Порядок действий (3 табл. +32 карточки) | 1 |
| Производная и ее применение (12 табл.) | 1 |
| Простые задачи (2 табл.+128 карт.) | 1 |
| Стереометрия (9 табл.) | 1 |
| Теория вероятностей и математическая статистика (6 табл.) | 1 |
| Треугольники (14 табл.) | 1 |
| Тригонометрические уравнения и неравенства (8 табл.) | 1 |
| Тригонометрические функции (8 табл.) | 1 |
| Уравнения. Графическое решение уравнений. (12 табл.) | 1 |
| Функции и графики (10 табл.) | 1 |
|
Цифровые образовательные ресурсы |
|
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. 5 класс" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. 6 класс" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Векторы" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Графики функций" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Многоугольники" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Производная" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Стереометрия" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Треугольники" | 1 |
| Интерактивное учебное пособие "Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения, неравенства" | 1 |
| Комплект интерактивных пособий по математике 7-9 класс | 1 |
| Комплект интерактивных пособий по математике 10-11 класс | 1 |
| Интерактивные плакаты. Графики функций. | 1 |
| Интерактивные плакаты. Стереометрия. | 1 |
|
Видеофильмы |
|
| Математика начинается (часть 1) | 1 |
| Математика начинается (часть 2) | 1 |
| Первая наука человечества. Математика | 1 |
| Стереометрия (часть 1) | 1 |
| Стереометрия (часть 2) | 1 |
Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров. Они с радостью проконсультируют вас и помогут найти оптимальное решение для оснащения вашего кабинета математики.
